Alhamdulillah...
Keputusan SPM 2009 telah diumumkan pada 11 Mac 2010..
G.P.K 1.73
1 org 10A
30 org 9A
Ranking keseluruhan SBP 25/54
Ranking Johor 5/541
Ranking SBP + MRSM 27/80
Ranking Malaysia 40/sekolah2 di malaysia
MATA PELAJARAN | Bil. Calon | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G | GPK |
Bil | Bil | Bil | Bil | Bil | Bil | Bil | Bil | Bil | Bil | |||
138 | 80 | 34 | 17 | 6 | 1 | 0.652 | ||||||
138 | 15 | 62 | 44 | 12 | 4 | 1 | 1.500 | |||||
138 | 48 | 46 | 31 | 8 | 5 | 1.101 | ||||||
133 | 66 | 53 | 13 | 1 | 0.617 | |||||||
5 | 1 | 2 | 2 | 2.200 | ||||||||
138 | 70 | 62 | 4 | 1 | 1 | 0.558 | ||||||
138 | 36 | 6 | 18 | 25 | 21 | 12 | 13 | 7 | 2.812 | |||
137 | 29 | 16 | 26 | 26 | 19 | 11 | 5 | 5 | 2.496 | |||
138 | 29 | 17 | 36 | 32 | 19 | 5 | 2.072 | |||||
138 | 2 | 13 | 20 | 21 | 35 | 25 | 15 | 6 | 1 | 3.783 | ||
2 | 2 | 0.000 |
Ranking mata pelajaran
Bm 36/54
Bi 24/54
AGAMA 10 /54
Sejarah 27/54
Matematik 26/54
PHYSICS 9/54
Biology 48/54
Chemistry 14/54
Additional Mathematics 39/54
(pic of the year)
sekalung tahniah kepada semua 92 degrees crew kerana telah berusaha bersungguh-sungguh dalam mencapai kejayaan ini..kepada yang kurang berjaya..spm bukanlah penamat kepada segalanya...kehidupan selepas SPM menentukan masa hadapan kita..DONT GIVE UP!!.semoga semua ahli keluarga 92 degrees dapat mengekalkan prestasi untuk berjaya dalam menghadapi cabaran pada masa kelak..insyaallah.. :)